La nuova serie HY garantisce massima flessibilità di installazione per l’utente e una maggiore compattezza.
Una gamma più estesa che permette una corretta selezione in base alle diverse esigenze di applicazione, anche grazie a una vasta gamma di accessori.
Caratteristiche generali:
MODELLO | PORTATA [l/min] | POTENZA DI SCAMBIO [kW] | ||
---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |
Serie 100[anteprima] | ||||
HY005.1-01A | 2,5 | 25 | 1,2 | 2,1 |
HY010.1-01A | 10 | 50 | 2 | 2,9 |
HY010.1-03A | 10 | 50 | 2 | 2,9 |
HY016.1-01A | 10 | 90 | 2,9 | 5 |
HY016.1-03A | 10 | 90 | 2,9 | 5 |
HY018.1-01A | 20 | 140 | 4,7 | 6,4 |
HY018.1-03A | 20 | 140 | 4,7 | 6,4 |
HY024.1-01A | 20 | 140 | 6,7 | 10,5 |
HY024.1-03A | 20 | 140 | 6,7 | 10,5 |
HY038.1-01A | 20 | 140 | 8,8 | 15,9 |
HY038.1-03A | 20 | 140 | 8,8 | 15,9 |
HY057.1-01A | 20 | 160 | 10,9 | 20,3 |
HY057.1-03A | 20 | 160 | 10,9 | 20,3 |
HY090.1-01A | 30 | 190 | 15,9 | 28 |
HY090.1-03A | 30 | 190 | 15,9 | 28 |
Serie 200[anteprima] | ||||
HY210.1-03A | 35 | 140 | 12,9 | 18,5 |
HY215.1-03A | 35 | 140 | 14,1 | 19,5 |
HY220.1-03A | 40 | 160 | 18,9 | 27 |
HY225.1-03A | 45 | 180 | 27,4 | 43,7 |
HY230.1-03A | 55 | 220 | 34,3 | 54,5 |
HY232.1-03A | 70 | 280 | 39,1 | 56,2 |
HY235.1-03A | 70 | 280 | 40 | 55,2 |
MODELLO | PORTATA [l/min] | POTENZA DI SCAMBIO [kW] | ||
---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |
Serie 100 | ||||
HY005.1-02A | 2,5 | 25 | 1,2 | 2,1 |
HY005.1-04A | 2,5 | 25 | 1,2 | 2,2 |
HY010.1-02A | 10 | 50 | 2,2 | 3,1 |
HY010.1-04A | 10 | 50 | 2,1 | 3,1 |
HY016.1-02A | 10 | 90 | 2,7 | 4,5 |
HY016.1-04A | 10 | 90 | 2,7 | 4,5 |
HY018.1-02A | 20 | 140 | 4,9 | 7,1 |
HY018.1-04A | 20 | 140 | 5 | 7,3 |
HY024.1-02A | 20 | 140 | 6,6 | 10,1 |
HY024.1-04A | 20 | 140 | 6,6 | 10,2 |
HY038.1-02A | 20 | 140 | 8,3 | 14,5 |
HY038.1-04A | 20 | 140 | 8,4 | 14,6 |
HY057.1-02A | 20 | 160 | 11,1 | 20,8 |
HY057.1-04A | 20 | 160 | 10,9 | 20,3 |
HY090.1-02A | 30 | 190 | 14,6 | 24,5 |
HY090.1-04A | 30 | 190 | 14,7 | 24,9 |
Serie 200 | ||||
HY210.1-02A | 35 | 140 | 13,2 | 19,3 |
HY210.1-04A | 35 | 140 | 13 | 18,9 |
HY215.1-02A | 35 | 140 | 14,7 | 20,8 |
HY215.1-04A | 35 | 140 | 14,4 | 20,2 |
HY220.1-02A | 40 | 160 | 18,2 | 25,2 |
HY220.1-04A | 40 | 160 | 17,9 | 24,6 |
HY225.1-02A | 45 | 180 | 23,8 | 34,7 |
HY225.1-04A | 45 | 180 | 24,4 | 36,4 |
MODELLO | PORTATA [l/min] | POTENZA DI SCAMBIO [kW] | ||
---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |
Serie 100 | ||||
HY024.1-05A | 20 | 140 | 6 | 8,7 |
HY038.1-05A | 20 | 140 | 7,5 | 11,5 |
HY057.1-05A | 20 | 160 | 11 | 20,6 |
HY090.1-05A | 30 | 190 | 16,4 | 29,3 |
Serie 200 | ||||
HY210.1-05A | 35 | 140 | 13 | 19 |
HY215.1-05A | 35 | 140 | 14,4 | 20,1 |
HY220.1-05A | 40 | 160 | 20,2 | 31 |
HY225.1-05A | 45 | 180 | 25 | 38,4 |
HY230.1-05A | 55 | 220 | 32,6 | 50,5 |
HY230.1-06A | 55 | 220 | 32,6 | 50,5 |
HY232.1-05A | 70 | 280 | 38,5 | 54,5 |
HY232.1-06A | 70 | 280 | 38,5 | 54,5 |
HY235.1-05A | 70 | 280 | 39,9 | 54,8 |
HY235.1-06A | 70 | 280 | 39,9 | 54,8 |
MODELLO | PORTATA [l/min] | POTENZA DI SCAMBIO [kW] | ||
---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |
Serie 100 | ||||
HY024.1-07A | 20 | 140 | 5,7 | 7,9 |
HY038.1-07A | 20 | 140 | 7,2 | 10,7 |
HY057.1-07A | 20 | 160 | 10,7 | 19,6 |
HY090.1-07A | 30 | 190 | 15,9 | 27,9 |
Serie 200 | ||||
HY210.1-07A | 35 | 140 | 12,7 | 18 |
HY215.1-07A | 35 | 140 | 14 | 18,9 |
HY220.1-07A | 40 | 160 | 19,8 | 29,7 |
HY225.1-07A | 45 | 180 | 24,5 | 36,6 |
HY230.1-07A | 55 | 220 | 31,5 | 48,1 |
HY232.1-07A | 70 | 280 | 40,2 | 59,6 |
HY235.1-07A | 70 | 280 | 41,8 | 60 |
Richiedi il catalogo dei nostri nuovi scambiatori elettroventilati serie HY